和解会議所ネットワーク | 管轄地区 | 管轄事件 | 対象紛争価額 | |
最高和解会議所(東京) | 全国 | 全般 | 3000万超過事件 | |
地方和解会議所 | 第1東京地方和解会議所 | 首都圏 | 全般 | 3000万未満事件 |
第2東京地方和解会議所 | 首都圏 | 全般 | 同上・簡易・小額 | |
千葉地方和解会議所 | 首都圏 | 全般 | 同上・簡易・小額 | |
仙台地方和解会議所 | 宮城圏 | 建設・介護 | 同上・簡易・小額 | |
東北地方和解会議所 | 東北圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
関東地方和解会議所 | 関東圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
信越地方和解会議所 | 信越圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
長野地方和解会議所 | 信州圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
愛知地方和解会議所 | 近畿圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
大阪地方和解会議所 | 近畿圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
山陰地方和解会議所 | 山陰圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
岡山地方和解会議所 | 岡山圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
福岡地方和解会議所 | 九州圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 | |
沖縄地方和解会議所 | 沖縄圏 | 建設・不動産 | 同上・簡易・小額 |
[平成24年1月現在]
※地方和解会議所は、JACMO和解委員の所属する準社員会員の「会議所提供方法」にて、ネットワークされています。